科学研究

科学研究

科研项目 科研成果 论文目录 学术交流 科研平台 省部级科研平台 其他科研平台 规章制度

科研项目

2016年新增科研课题

日期: 2016-10-17

序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
1 31600680 赵烨 bobapp安卓手机版 基础医学院 Connexin26对辐射诱导的皮肤损伤相关趋化因子CCL27分泌和转导的影响及机理研究 C050604 青年科学基金项目 20 2017/1/1 2019/12/31
2 31601117 胡汪来 bobapp安卓手机版 基础医学院 p53调控的lincRNA-GAPP3抑制细胞自噬的分子机制及其在肿瘤发生中的作用 C0706 青年科学基金项目 20 2017/1/1 2019/12/31
3 81602120 刘珺 bobapp安卓手机版 基础医学院 SUMO1介导的p65核转运在肝癌细胞恶性进展中的作用 H1617 青年科学基金项目 17 2017/1/1 2019/12/31
4 81602803 肖林林 bobapp安卓手机版 基础医学院 TNF-α/IL-6通路在辐射旁效应诱导动脉粥样硬化中的作用研究 H2201 青年科学基金项目 17 2017/1/1 2019/12/31
5 81670097 郑红 bobapp安卓手机版 基础医学院 激活突变Ptpn11 (Shp2)调控小鼠造血干细胞骨髓微环境促进骨髓增殖性肿瘤发生及其机制 H0801 面上项目 60 2017/1/1 2020/12/31
6 81670517 章华兵 bobapp安卓手机版 基础医学院 KLF14靶向负调节SREBP-1c在脂肪肝发病中的作用及其机制研究 H0314 面上项目 58 2017/1/1 2020/12/31
7 81671327 吴文宁 bobapp安卓手机版 基础医学院 NLRP1炎症小体-自噬信号在慢性不可预见性轻度应激致小鼠抑郁样行为中的作用 H0919 面上项目 57 2017/1/1 2020/12/31
8 81671384 李维祖 bobapp安卓手机版 基础医学院 NADPH氧化酶介导的NLRP-1炎症小体激活在脑老化认知功能障碍中的作用及人参皂苷Rg1的调节作用 H2501 面上项目 25 2017/1/1 2018/12/31
9 81672046 都建 bobapp安卓手机版 基础医学院 弓形虫ROP18激酶磷酸化宿主RTN1-C促进神经细胞凋亡的分子机制研究 H1906 面上项目 57 2017/1/1 2020/12/31
10 81673099 金问森 bobapp安卓手机版 基础医学院 ILC2细胞经CCL27/CCR10信号对急性放射性损伤的调控作用研究 H2201 面上项目 60 2017/1/1 2020/12/31
11 81673438 沈玉先 bobapp安卓手机版 基础医学院 肝细胞源性神经营养因子MANF经外泌体靶向HSCs的抗肝纤维化作用及机制研究 H3104 面上项目 60 2017/1/1 2020/12/31
12 U1632148 王欣 bobapp安卓手机版 基础医学院 同步辐射显微红外光谱及成像诊断胃癌的新方法研究 A0804 联合基金项目 50 2017/1/1 2019/12/31


学院官方微信

联系方式

邮编:230032

电话:0551-65161126

邮箱:aydjcyxy@ahmu.edu.cn

网址:jc.ahmu.edu.cn

地址:安徽省合肥市梅山路69号

Copyright © 2020 bobapp安卓手机版 基础医学院 版权所有 All rights reserved. 备案号:皖ICP备05003562号
Baidu
map